Datum | So 19. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 870Hm, ca. 3h. | |
Route / Details | Vom Schwarzsee durch den Breccaschlund zur Alp Cerniets und über den Col du Chamois zum Gipfel des Patraflon. Bei guten Verhältnissen Abfahrt über die Nordflanke (ZS+) ins Tal Les Recardets und zurück zum Schwarzsee. | |
Anmeldung | Online von So 15. Dez. 2024 bis So 12. Jan. 2025 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |