|
Datum | Sa 31. Aug. 2024 1 Tag |
Gruppe | Aktive |
Tourenleiter | |
Typ/Zusatz: | MB (Mountain Bike) |
|
Anforderungen | Techn. S2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Kondition für ca 1000-1200 Hm Aufstiege |
Kosten | Anfahrt und Heimfahrt mit ÖV, falls kein Magic Pass vorhanden Bahnfahrt Visperterminen-Giw |
Route / Details | Start bei der Bergstation Giw ob Visperterminen, über Gspon fahren wir zum Gibidumpass, anschliessend gehts der Heida Suone entlang ins hinterste Nanztal, hinunter nach Vispernanz, und schliesslich nach Brig. Rund 40 km, 1160 hm, 2447 tm... |
Ausrüstung | Vollgefedertes Bike, vollständige Bikeausrüstung, ev Knie- und Ellbogenschoner, etwas Flickmaterial |
Anmeldung | Online von Di 30. Apr. 2024 bis Sa 17. Aug. 2024, Max. TN 6 |
| anmelden ist nicht möglich drucken |