![]() | ||
Datum | Mi 10. Apr. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1200-1500 Hm 5-7h Totalzeit | |
Reiseroute | PW | |
Route / Details | Skitour bei gutem Wetter und sicheren Verhältnissen. Das Tourenziel wird kurzfristig den Verhältnissen angepasst. Die Anforderungen für die Teilnehmenden bleiben gleich wie für das als Beispiel angegebene Tourenziel. | |
Zusatzinfo | Die Anmeldung ist bis Sonntagabend vor der Tour möglich.
| |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (mit Batterieladung>50%), Lawinenschaufel und Sonde, Harscheisen
| |
Anmeldung | Online von Do 7. März 2024 bis So 7. Apr. 2024, Max. TN 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |