![]() | ||
Datum | Mi 27. März 2024 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1200-1500 Hm 5-7h Totalzeit | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Lunch | |
Route / Details | Skitour bei gutem Wetter und sicheren Verhältnissen. Das Tourenziel wird kurzfristig den Verhältnissen angepasst. Die Anforderungen für die Teilnehmenden bleiben gleich wie für das als Beispiel angegebene Tourenziel. | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (mit Batterieladung>50%), Lawinenschaufel und Sonde, Harscheisen | |
Anmeldung | Online von Sa 24. Feb. 2024 bis So 24. März 2024, Max. TN 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |