![]() | ||
Datum | Mi 13. März 2024 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | bis 1200 hm Aufstieg 5-6h Totalzeit | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Lunch | |
Route / Details | Skitour bei gutem Wetter und sicheren Verhältnissen. Das Tourenziel wird kurzfristig den Verhältnissen angepasst. Die Anforderungen für die Teilnehmenden bleiben gleich wie für das als Beispiel angegebene Tourenziel. | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (mit Batterieladung>50%), Lawinenschaufel und Sonde, Harscheisen | |
Anmeldung | Online von Sa 10. Feb. 2024 bis So 10. März 2024, Max. TN 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |