![]() | ||
Datum | Mi 12. Apr. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1200-1500 Hm 5-7 h Totalzeit | |
Route / Details | anspruchsvollere Skitour bei gutem Wetter und sicheren Verhältnissen.Das Tourenziel wird kurzfristig den Verhältnissen angepasst . Die Anforderungen für die Teilnehmenden bleiben gleich wie für das als Beispiel angegebe Tourenziel. | |
Zusatzinfo | Anmeldung bis Montag Mittag vor der Mittwochstour, Anmeldung offen einen Monat vorher. | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (mit Batterieladung>50%), Lawinenschaufel und Sonde, Harscheisen | |
Anmeldung | Online von Fr 10. März 2023 bis Mo 10. Apr. 2023 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |