Sustenlochspitz/abgesagt
![]() | ||
| Datum | So 14. Juli 2024 1 Tag | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. ZS (ziemlich schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +/-800hm 6-8h | |
| Reiseroute | PW | |
| Kosten | Fahrkostenanteil gemäss Tourenreglement | |
| Route / Details | Vom Sustenpass übers Guferjoch zum Südostgrat und von dort auf den Sustenlochspitz | |
| Zusatzinfo | https://www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal/5122/alpine_tour/1905 | |
| Anmeldung | Online von Di 9. Apr. 2024 bis Fr 28. Jun. 2024, Max. TN 5 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF (Login) | ||
