Datum | Mi 19. März 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1200-1500 Hm 5-7 h Totalzeit | |
Reiseroute | PW | |
Route / Details | Anspruchsvollere Skitour bei gutem Wetter und sicheren Verhältnissen. Das Tourenziel wird kurzfristig den Verhältnissen angepasst . Die Anforderungen für die Teilnehmenden bleiben gleich wie für das als Beispiel angegebene Tourenziel. | |
Zusatzinfo | Anmeldung bis Sonntagabend vor der Mittwochstour möglich. | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (mit Batterieladung>50%), Lawinenschaufel und Sonde, Harscheisen | |
Anmeldung | Online von Mi 19. Feb. 2025 bis So 16. März 2025, Max. TN 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |