Datum | Sa 6. Jan. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Alle | |
Tourenleiter 1 | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | ca. 700 Hm. | |
Route / Details | Via Morgetenpass auf den Schibenspitz und über den Leiterenpass zurück. | |
Zusatzinfo | Kursinhalt: Materialkunde, kraftsparender Aufstieg, Skitechnik und sicheres Abfahren
***Skitouren erfordern Kontinuität und Erfahrung. Deshalb sollten die Teilnehmenden möglichst alle Module besuchen!*** ***Bei grosser Nachfrage werden jüngere Clubmitglieder vorrangig berücksichtig!*** | |
Beschreibung | Beschreibung.pdf | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von Do 23. Nov. 2023 bis So 31. Dez. 2023 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |