Silvestertouren im Münstertal
![]() | ||
Datum | Fr 29. Dez. bis Mo 1. Jan. 2024 | |
Gruppe | Aktive | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | mit JO
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstiege zwischen 1000 und 1300 Hm | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | https://www.ofenpass.ch/ | |
Kosten | HP, Reise | |
Karten | Skitorenkarte Blatt 259, Ofenpass | |
Route / Details | Mögliche Tourenziele:
Munt Buffalora (2627 m), L Muntet (2762 m), L Piz Terza (2908), L/ZS Piz Turettas (2957 m), WS Piz Dora (2950 m), WS+ Piz Daint (2968 m) WS+ | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung | |
Anmeldung | Online von So 1. Jan. 2023 bis Do 30. Nov. 2023, Max. TN 8 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |