| Datum | Fr 27. März 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. ZS- () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 1640 hm wenn keine Zufahrt möglich, ab Griesalp 1380 Hm
Bei guten Verhältnissen vom Bundstock Abfahrt über Bäretritt und Dündenegg ZS+ Hohtürli ZS+, Bundstock ZS | |
| Reiseroute | PW | |
| Anmeldung | Online von Mi 25. Feb. 2026 bis Mi 25. März 2026, Max. TN 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||