Mittwochsskitour Birehubel/neues Datum
![]() | ||
| Datum | Sa 16. Dez. 2023 1 Tag | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 800-1000 hm Aufstieg 3-5h Totalzeit | |
| Route / Details | Einfache Skitour bei gutem Wetter und sicheren Verhältnissen.
Das Tourenziel wird kurzfristig den Verhältnissen angepasst. Die Anforderungen für die Teilnehmenden bleiben gleich wie für das als Beispiel angegebene Tourenziel. | |
| Zusatzinfo | Die Anmeldung ist bis Sonntagabend vor der Tour möglich. | |
| Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (mit Batterieladung>50%), Lawinenschaufel und Sonde, Harscheisen | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Mi 15. Nov. 2023 bis Do 14. Dez. 2023, Max. TN 12 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
