MiWoTour: Hockengrat-Gitzifurgga-Leukerbad
![]() | ||
| Datum | Mi 21. Feb. 2024 1 Tag | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | bis 1200 hm Aufstieg 5-6h Totalzeit | |
| Reiseroute | PW | |
| Kosten | Fahrkostenanteil gemäss Tourenreglement | |
| Route / Details | Einfache Skitour bei gutem Wetter und sicheren Verhältnissen.
Das Tourenziel kann kurzfristig den Verhältnissen angepasst. Die Anforderungen für die Teilnehmenden bleiben gleich wie für das als Beispiel angegebene Tourenziel. | |
| Zusatzinfo | Die Anmeldung ist bis Sonntagabend vor der Tour möglich. | |
| Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung inkl. 3-Antennen-LVS, zeitgemässe Lawinenschaufel, Sonde und Harscheisen | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von So 21. Jan. 2024 bis So 18. Feb. 2024, Max. TN 12 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
