JO Cresta di Saas / Pizzo Scarone 3'341 m
![]() | ||
| Datum | Sa 17. Sept. bis So 18. Sept. 2022 | |
| Gruppe | JO | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. ZS (ziemlich schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg ab Mattmarkstausee zum Cresta-Biwak 800 Hm / 3-4 h
Tour 8 - 10 h | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Cresta Biwak (nicht bewartet) | |
| Kosten | CHF 10.- pro Tag | |
| Route / Details | Stausee Mattmark - Ofental - Jazzilücke - Antronapass - Cresta Biwak 3'020 m.
Überschreitung Cresta di Saas ab Latelhorn 3'200 m - Vorder Ladelhorn 3'192 m - Punta Loraccio 3'237 m - Pizzo Scarone 3'341 m. Abstieg nach Saas Almagell. | |
| Zusatzinfo | Einsame Herbsttour mit Tiefblick in die wilden Flanken auf der italienischen Seite.
Je nach Verhältnissen und Lust kann die Grattour auch noch um den einen oder andern Gipfel verlängert werden. | |
| Ausrüstung | Hochtourenausrüstung. | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von So 21. Aug. 2022 bis Do 15. Sept. 2022, Max. TN 5 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
